U.O. Erogazione Servizi
La mission della UO Erogazione Servizi è quella di:
- assicurare il presidio, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di rete e fonia, del data center e dei sistemi e servizi ospitati, supportando le necessità e le strategie dell'Ateneo;
- garantire la continuità operativa dei servizi informatici essenziali;
- programmare il budget e gestire i contratti e i fornitori al fine di attuare il ciclo acquisti su tutti gli ambiti di competenza.
Più in dettaglio gli ambiti di competenza sono:
Ambito amministrativo gestionale: approvvigionamenti informatici per le infrastrutture di rete e dei sistemi, per la fonia fissa e mobile e per le postazioni di lavoro. In particolare
Programmazione e predisposizione del budget e della spesa | Fabrizio Russo |
Gestione dei contratti | Fabrizio Russo |
Gestione dei fornitori | Fabrizio Russo, Silvia Ilari |
Predisposizione e coordinamento delle procedure di affidamento sopra e sotto soglia comunitaria per la gestione delle infrastrutture di rete e dei sistemi | Fabrizio Russo |
Gestione ordini stampanti multifunzione per PTA e docenti | Fabrizio Russo, Silvia Ilari |
Gestione ordini postazioni di lavoro per tutto il PTA(pc e accessori, telefonia) e predisposizione procedure di affidamento aggregate per i docenti (sopra i 40.000 €) | Fabrizio Russo, Silvia Ilari |
Ambito tecnico: articolato su quattro servizi generali di seguito indicati
Ambito specifico | Descrizione utente | Tecnici specialisti referenti |
---|---|---|
WAN - Internet, rete GARR e rete Lepida | Gestione del collegamento a Internet tramite GARR e Lepida | Cristiano Valenti, Andrea Barontini |
MAN - Connettività dei 14 plessi di Ateneo | Gestione del collegamento di rete fra tutte le sedi di Ateneo | Cristiano Valenti, Andrea Barontini, Mario Bozzetti |
LAN - Rete locale dei singoli plessi | Gestione dei collegamenti di rete locale all'interno dei singoli plessi | Cristiano Valenti, Andrea Barontini, Maurizio Mottola |
WIFI - Rete wireless distribuita | Gestione della rete WIFI di Ateneo | Riccardo Cappone, Andrea Barontini |
Fonia Fissa | Gestione della rete telefonica e dei rispettivi apparati | Mario Bozzetti, Maurizio Mottola, Riccardo Cappone |
Fonia Mobile | Gestione cellulari di servizio e tablet | Silvia Ilari, Mario Bozzetti |
Sicurezza perimetrale | Gestione sistemistica degli apparati e dei software di sicurezza | Cristiano Valenti, Andrea Barontini, Riccardo Cappone |
Cablaggio strutturato | Gestione dei punti presa per l'accesso fisico alla rete e predisposizione dei lavori per la fibra ottica | Silvia Ilari, Mario Bozzetti |
Ambito specifico | Descrizione utente | Tecnici specialisti referenti |
---|---|---|
Servizio di Posta elettronica | Gestione dei sistemi di posta elettronica istituzionale di Ateneo e liste di distribuzione (PTA, Docenti e Studenti) | Michele Zenna, Marco Rossi, Riccardo Cappone |
Identità digitale - Sistemi di autenticazione (LDAP e AD) | Gestione delle credenziali di Ateneo | Michele Zenna, Marco Rossi, Cesare Marchesini |
Identità digitale - Sistemi di autenticazione federata (Single Sign On) | Gestione dell'accesso ai servizi on line con singole credenziali | Marco Rossi, Riccardo Cappone |
CED-Data Center di Ateneo | Gestione delle sale macchine di Ateneo (Server Farm) | Roberto Covati, Alessio Cavalieri, Maurizio Mottola |
Infrastruttura di Virtualizzazione – Server | Gestione dei server virtuali per tutti i servizi locali | Cesare Marchesini, Alessio Cavalieri, Roberto Covati |
Infrastruttura di Virtualizzazione - Desktop (VDI) | Gestione dei computer virtuali (comprende l’erogazione dei servizi didattici delle aule informatiche, postazioni biblioteche, postazioni docente aule e a breve postazioni del personale TA) | Cesare Marchesini, Alessio Cavalieri, Roberto Covati |
Sistemi di Storage | Gestione degli apparati di memorizzazione dati centralizzati (inclusi i dischi di rete per la documentazione di tutto il PTA) | Maurizio Mottola, Alessio Cavalieri, Roberto Covati |
Sistemi di Database (RDBMS) | Gestione delle basi di dati delle applicazioni locali di Ateneo (Timbrature, Applicativi Area Edilizia, Sistema bibliotecario parmense) | Fabio Spataro, Cesare Marchesini |
Sistemi di condivisione e collaborazione | Gestione dei sistemi e strumenti per la condivisione on line di documentazione e dei siti web intranet per collaborazione tramite Microsoft Office 365 (One Drive, Sharepoint) | Riccardo Cappone, Maurizio Mottola |
Sistemi di Stampa | Gestione di tutte le stampanti multifunzione di Ateneo | Silvia Ilari, Alessio Cavalieri |
Sistema di rilevazione presenze (timbrature) | Gestione sistemistica dei sistemi di rilevazione presenze di Ateneo (Timbratori) e relativo sistema di controllo | Fabio Spataro, Maurizio Mottola |
Sistema di Controllo Accessi (Sicurezza e videosorveglianza) | Gestione dei sistemi di videosorveglianza | Silvia Ilari, Alessio Cavalieri, Roberto Covati |
Sistemi di Backup e Disaster Recovery | Gestione dei sistemi di salvataggio e messa in sicurezza dei dati e del relativo recupero in caso di perdita, cancellazione accidentale e compromissione e dei sistemi e predisposizione dei sistemi che garantiscano la Continuità Operativa delle infrastrutture e della rete | Maurizio Mottola, Roberto Covati |
Sistemi di web hosting | Gestione di siti web specifici (non istituzionali) in collaborazione con il Centro E-learning | Cesare Marchesini, Riccardo Cappone |
Sistemi di E-Learning | Gestione sistemistica dei portali Elly e Proform per modulistica di Ateneo in collabroazione con il Centro E-learning | Roberto Covati, Cristiano Valenti, Alessio Cavalieri |
Applicazioni edilizia - Parte sistemi | Gestione sistemistica degli applicativi gestionali dei lavori pubblici e degli appalti | Fabio Spataro, Cesare Marchesini |
Gestione biblioteche - Parte sistemi | Gestione sistemistica del Sistema Bibliotecario Parmense per tutta la provincia di Parma (Sebina, Opac) | Fabio Spataro |
Applicazioni finanza - Parte sistemi (Legacy) | Gestione sistemistica applicativi CIA (archivio), Software Zucchetti per adempimenti ministeriali | Michele Zenna, Fabio Spataro |
Sistemi di Monitoraggio e configurazione | Gestione dei sistemi centralizzati per il controllo e monitoraggio delle infrastrutture e dei sistemi IT e sistemi di gestione del patrimonio IT | Riccardo Cappone, Cesare Marchesini, Michele Zenna |
Ambiente di pre-produzione | Ambiente per i test per i servizi prima dei rilascio in produzione | Michele Zenna, Alessio Cavalieri |
Ambito specifico | Descrizione utente | Tecnici specialisti referenti |
---|---|---|
Cluster HPC | Gestione dell'infrastruttura per il calcolo ad alte prestazione al servizio della ricerca e della didattica di Ateneo | Fausto Pagani, Fabio Spataro |
Calcolo seriale | Gestione Sistemi di calcolo tradizionale al aservizio della ricerca e della didattica | Fausto Pagani, Fabio Spataro |
Calcolo avanzato su sistemi virtuali | Gestione dei Sistemi di calcolo tradizionale su unfrastruttura virtualizzata | Fausto Pagani, Fabio Spataro |
Applicazioni Big Data | Gestione dei sistemi Big Data per le applicazioni con elevate quantità di dati | Fausto Pagani, Fabio Spataro |
Intelligenza Artificiale | Gestione di sistemi per le applicazioni che fanno uso dell'intelligenza artificiale | Fausto Pagani, Fabio Spataro |
Servizio di gestione delle emergenze | Descrizione utente | 2 tecnici specialisti referenti, su tutto il servizio, con turni giornalieri |
---|---|---|
Servizio di gestione delle emergenze | Gestione delle emergenze e delle urgenze con numero di accesso privilegiato | |
Servizio di monitoraggio centralizzato | Monitoraggio centralizzato delle infrastrutture di Ateneo | |
Processi delle operazioni su tutti gli ambiti | Attività di routine sulle reti e sui sistemi | |
Processi di verifica, validazione e rilascio in produzione | Test funzionali sui nuovi sistemi e servizi prima del rilascio in produzione | |
Service Desk per gli ambiti di competenza | Gestione ed evasione dei ticket di malfunzionamenti, di incidenti e delle richieste di servizio su tutti gli ambiti della UO Erogazione Servizi | |
Gestione della configurazione | Aggiornamento del sistema di gestione del patrimonio IT |
Creato: Venerdì, 17 Febbraio 2017 ore 12:55
Modificato: Martedì, 30 Ottobre 2018 ore 08:53
A cura di: Riccardo CAPPONE - U.O. Erogazione Servizi